Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Google Play | Sí |
Tipo de batería | No desmontable |
Funcionamiento del sistema | Android |
Característica | Respuesta a la gravedad,GPRS,Pantalla táctil,Mensaje,Bluetooth,Reproductor de vídeo,Reproductor de video HD,WI-FI,Reproducción de MP3,Radio FM,Navegación GPS,Cámara frontal,Ranuras para tarjetas de memoria,Email |
Idioma | Rusa,Alemán,Español,Polaco,Turco,Inglés,Noruega,Italiano,Francés,Portugués |
Cámara trasera | 13.0 MP |
Tipo de la cámara | Cámara delantera y trasera |
Cantidad de Tarjetas SIM | Doble tarjeta Sim |
Resolución de la pantalla | 1280x720 |
Fecha de lanzamiento | 2017 |
Teléfono móvil | GSM / WCDMA / LTE |
ROM | 32GB |
Condición del artículo | Nueva |
Definición de grabación | 1080P |
Tamaño de la pantalla | 5.5 |
UPC | De ocho núcleos |
Diseño | Bar |
Espesor | Ultra delgado (<9mm) |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Fabricante del procesador | MTK |
Modo de la venda | 2SIM/Multi-Bands |
Nombre de la marca | vernee |
Color de visualización | Color |
RAM | 3G |
Especificaciones:
Información básica | |
Modelo | Vernee Thor plus |
Color | Dorado, negro (opcional) |
Material | Plástico, metal |
Sistema | |
Os | Vos (basado en Android 7.0) |
CPU | MTK6753 octa Core 1.3 GHzCPU |
GPU | Brazo T720 MP3 |
Rom | 32 GB, soporte micro TF TARJETA DE hasta 128 GB extendido(El sistema tomará un poco de rom) |
Ram | 3 GB |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5.5" |
Material | Vidrio |
Técnica de pantalla | 5-punto táctil |
Resolución | 1280*720 píxeles |
Cámara | |
Cámara frontal de píxeles |
8MP |
Cámara trasera |
13MP |
Vídeo | 1080 p grabación de vídeo |
Red | |
Tipo | GSM/WCDMA/fdd-lte |
Banda |
2G: gsm 3/5/8 3G: WCDMA 1/8 4G: FDD-LTE 1/3/7/20 |
Cantidad de tarjeta SIM | Tarjetas SIM doble, Doble Modo de espera |
Tipo de tarjeta SIM |
2 * nano SIM o |
Wifi | WiFi de doble frecuencia, 802.11a/B/g/n |
Bluetooth Versión | 4.0 |
Batería | |
Capacidad |
6200 mAh 4.4 V (batería no desmontable) |
General | |
Multilanguage | Inglés, francés, ruso, alemán, español, italiano, etc. |
GPS | Apoyo |
Sensor | G-sensor, p-sensor, L-sensor, Hall, huella dactilar |
Imagen | PNG, JPEG, GIF, BMP |
Vídeo | 3GP, MPEG-4, H.264, WMV9, VP9 |
Audio | MIDI, MP3, AAC, brazo, AWB, WAV, FLAC |
Otras características | Ebook, sintonizador de radio, mensajería, fondos, calendario, calculadora, reloj, etc. |
Otra información | |
Tamaño del producto | Aprox. 15.1*7.3*0.76 cm/5.88*2.84 * 0.30in |
Peso del producto | Aprox. 166g/5.81 oz |
Paquetes tamaño | Aprox. 18.5*12*5.5 cm/7.2*4.68 * 2.14in |
Paquetes peso | Aprox. 420g/14.7 oz |
Paquetes lista:
1 * celular
1 * adaptador de corriente
1 * Cable USB
1 * tarjeta SIM desbloquear PIN
1 * manual del usuario